Aika-ajo < 500 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 14 | HERRGÅRD STIG-ERIK | ARTIC-CAT | KORSHOLM | 8,969 |
2 | 19 | HURKKA TOMI | SKII-DOO | VAASA | 9,008 |
3 | 15 | SEBBAS KIM | ARTIC-CAT | KORSHOLM | 9,122 |
4 | 36 | SALMI JASKA | SKII-DOO | PETSMO | 9,477 |
5 | 21 | HORTTANA SAMI | SKII-DOO | VAASA | 9,680 |
6 | 12 | LERSTRAND NIKLAS | SKII-DOO | MAXMO | 9,723 |
7 | 18 | ÖRNI KLAUS | SKII-DOO | LAIHIA | 10,107 |
Tulokset < 500 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 36 | SALMI JASKA | SKII-DOO | PETSMO |
2 | 14 | HERRGÅRD STIG-ERIK | ARTIC-CAT | KORSHOLM |
3 | 19 | HURKKA TOMI | SKII-DOO | VAASA |
4 | 15 | SEBBAS KIM | ARTIC-CAT | KORSHOLM |
5 | 12 | LERSRTAND NIKLAS | SKII-DOO | MAXMO |
6 | 21 | HORTTANA SAMI | SKII-DOO | VAASA |
Aika-ajo < 600 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 24 | HOLM HANS | SKII-DOO | KVEVLAX | 8,334 |
2 | 22 | RASKU JANNIKA | POLARIS | VAASA | 8,737 |
3 | 9 | BJÖRN DALAHOLM | SKII-DOO | MAXMO | 8,870 |
4 | 14 | HERRGÅRD STIG-ERIK | ARTIC-CAT | KORSHOLM | 8,893 |
5 | 15 | SEBBAS KIM | ARTIC-CAT | KORSHOLM | 8,916 |
6 | 14 | HERRGÅRD STIG-ERIK | LYNX | KORSHOLM | 9,063 |
7 | 11 | RÖNN THOMAS | SKII-DOO | REPLOT | 9,102 |
8 | 7 | GRANDAHL THOMAS | SKII-DOO | NÄRPES | 9,192 |
9 | 6 | HOLM TOMMY | LYNX | VÖRÅ | 9,229 |
Tulokset < 600 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 24 | HOLM HANS | SKII-DOO | KVEVLAX |
2 | 14 | HERRGÅRD STIG-ERIK | ARTIC-CAT | KORSHOLM |
3 | 22 | RASKU JANNIKA | POLARIS | VAASA |
4 | 11 | RÖNN THOMAS | SKII-DOO | REPLOT |
5 | 9 | DALAHOLM BJÖRN | SKII-DOO | MAXMO |
6 | 14 | HERRGÅRD STIG-ERIK | LYNX | KORSHOLM |
7 | 15 | SEBBAS KIM | ARTIC-CAT | KORSHOLM |
8 | 7 | GRANDAHL THOMAS | SKII-DOO | NÄRPES |
Aika-ajo < 700 CC
NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
53 | STEN FREDRIK | YAMAHA | KORSNÄS | 7,665 |
44 | NORRDAHL STEFAN | YAMAHA | HARRSTRAND | 7,678 |
2 | RABB KAJ | YAMAHA | KORSHOLM | 7,941 |
49 | SVENS FREDRIK | POLARIS | MALAX | 8,123 |
24 | HOLM HANS | SKII-DOO | KVEVLAX | 8,366 |
13 | ÖSTERÅKER ANDERS | YAMAHA | REPLOT | 8,732 |
17 | ÖRNI KRISTA | YAMAHA | LAIHIA | 8,803 |
8 | VIKSTRÖM MATHIAS | LYNX | NÄRPES | 8,835 |
9 | BJÖRN DALAHOLM | SKII-DOO | MAXMO | 8,896 |
10 | LERSTRAND MATHIAS | POLARIS | MAXMO | 9,025 |
11 | RÖNN THOMAS | SKII-DOO | REPLOT | 9,083 |
14 | HERRGÅRD STIG-ERIK | LYNX | KORSHOLM | 9,146 |
6 | HOLM TOMMY | LYNX | VÖRÅ | 9,217 |
23 | HÄGGBLOM ROGER | YAMAHA | JAKOBSTAD | 10,206 |
Tulokset < 700 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 44 | NORRDAHL STEFAN | YAMAHA | HARSTRAND |
2 | 2 | RABB KAJ | YAMAHA | KORSHOLM |
3 | 53 | STEN FREDRIK | YAMAHA | KORSNÄS |
4 | 49 | SVENS FREDRIK | POLARIS | MALAX |
5 | 13 | ÖSTERÅKER ANDERS | YAMAHA | REPLOT |
6 | 24 | HOLM HANS | SKII-DOO | KVEVLAX |
7 | 17 | ÖRNI KRISTA | YAMAHA | LAIHIA |
8 | 8 | VIKSTRÖM MATHIAS | LYNX | NÄRPES |
Aika-ajo< 800 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 53 | STEN FREDRIK | YAMAHA | KORSNÄS | 7,691 |
2 | 44 | NORRDAHL STEFAN | YAMAHA | HARRSTRAND | 7,764 |
3 | 2 | RABB KAJ | YAMAHA | KORSHOLM | 7,969 |
4 | 6 | HOLM TOMMY | SKII-DOO | VÖRÅ | 8,154 |
5 | 49 | SVENS FREDRIK | POLARIS | MALAX | 8,159 |
6 | 13 | ÖSTERÅKER ANDERS | YAMAHA | REPLOT | 8,588 |
7 | 5 | OMPPU | POLARIS | VAASA | 9,420 |
8 | 10 | LERSTRAND MATHIAS | POLARIS | MAXMO | 9,457 |
9 | 4 | JAKOBSSON | POLARIS | VAASA | 9,605 |
10 | 16 | PAKKA SAMULI | POLARIS | VAASA | 11,840 |
Tulokset < 800 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 53 | STEN FREDRIK | YAMAHA | KORSNÄS |
2 | 6 | HOLM TOMMY | SKII-DOO | VÖRÅ |
3 | 44 | NORRDAHL STEFAN | YAMAHA | HARRSTRAND |
4 | 2 | RABB KAJ | YAMAHA | KORSHOLM |
5 | 49 | SVENS FREDRIK | POLARIS | MALAX |
6 | 13 | ÖSTERÅKER ANDERS | YAMAHA | REPLOT |
7 | 10 | LERSTRAND MATHIAS | POLARIS | MAXMO |
8 | 5 | OMPPU | POLARIS | VAASA |
Aika-ajo avoin luokka
NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
70 | NYBACKA JUKKA | YAMAHA | HÄRMÄ | 6,960 |
66 | PERÄLÄ JUHA | ARTIC-CAT | SEINÄJOKI | 7,227 |
53 | STEN FREDRIK | YAMAHA | KORSNÄS | 7,804 |
44 | NORRDAHL STEFAN | YAMAHA | HARRSTRAND | 7,934 |
2 | RABB KAJ | YAMAHA | KORSHOLM | 8,022 |
49 | SVENS FREDRIK | POLARIS | MALAX | 8,091 |
6 | HOLM TOMMY | SKII-DOO | VÖRÅ | 8,096 |
24 | HOLM HANS | SKII-DOO | KVEVLAX | 8,536 |
10 | LERSTRAND MATHIAS | POLARIS | MAXMO | 8,866 |
22 | RASKU JANNIKA | POLARIS | VAASA | 8,947 |
9 | BJÖRN DALAHOLM | SKII-DOO | MAXMO | 8,990 |
4 | JAKOBSSON | POLARIS | VAASA | 9,140 |
11 | RÖNN THOMAS | SKII-DOO | REPLOT | 9,161 |
15 | SEBBAS KIM | ARTIC-CAT | KORSHOLM | 9,196 |
14 | HERRGÅRD STIG-ERIK | LYNX | KORSHOLM | 9,297 |
16 | PAKKA SAMULI | POLARIS | VAASA | 12,209 |
Tulokset avoin luokka
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 66 | PERÄLÄ JUHA | ARTIC-CAT | SEINÄJOKI |
2 | 53 | SVENS FREDRIK | POLARIS | MALAX |
3 | 44 | NORRDAHL STEFAN | YAMAHA | HARRSTRAND |
4 | 70 | NYBACKA JUKKA | YAMAHA | HÄRMÄ |
5 | 2 | RABB KAJ | YAMAHA | KORSHOLM |
6 | 49 | SVENS FREDRIK | POLARIS | MALAX |
7 | 24 | HOLM HANS | SKII-DOO | KVEVLAX |
8 | 6 | HOLM TOMMY | SKII-DOO | VÖRÅ |