Aika-ajo < 600 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 27 | Herrgård Fredrik | Yamaha | Iskmo | 8,202 |
2 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax | 8,211 |
3 | 55 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby | 8,243 |
4 | 17 | Wikström Christian | Polaris | Töjby | 8,487 |
5 | 20 | Horttana Sami | Polaris | Vaasa | 8,495 |
6 | 251 | Bäck Nichlas | Yamaha | Laihia | 8,527 |
7 | 13 | Norrgård Anders | Lynx | Kvevlax | 8,584 |
8 | 22 | Laaksonen Janne | Polaris | Tuovila | 9,003 |
9 | 4 | Laakso Niko | Lynx | Vaasa | 9,139 |
10 | 2 | Inha Saku | Ski-Doo | Vaasa | 9,403 |
11 | 27 | Uutela Suzanna | Lynx | Vaasa | 9,507 |
12 | 21 | Krook Kim | Ski-Doo | Vähäkyrö | 9,744 |
Tulokset < 600 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax |
2 | 55 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby |
3 | 27 | Herrgård Fredrik | Yamaha | Iskmo |
4 | 17 | Wikström Christian | Polaris | Töjby |
5 | 20 | Horttana Sami | Polaris | Vaasa |
6 | 251 | Bäck Nichlas | Yamaha | Laihia |
7 | 13 | Norrgård Anders | Lynx | Kvevlax |
8 | 22 | Laakkonen Janne | Polaris | Tuovila |
Aika-ajo < 800 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 55 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby | 7,674 |
2 | 44 | Norrdahl Stefan | Yamaha | Harrström | 7,702 |
3 | 25 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni | 7,781 |
4 | 86 | Lerstrand Matias | Ski-Doo | Oravais | 7,824 |
5 | 26 | Heir Jan | Ski-Doo | Vassor | 7,943 |
6 | 7 | Holm Hans | Ski-Doo | Kvevlax | 8,066 |
7 | 23 | Rabb Jens | Yamaha | Kuni | 8,135 |
8 | 15 | Dahlgren Patrik | Yamaha | Karperö | 8,176 |
9 | 16 | Herrgård Arvid | Yamaha | Iskmo | 8,195 |
10 | 9 | Smeds Kristoffer | ArticCat | Vikby | 8,245 |
11 | 14 | Holm Tommy | Ski-Doo | Vörå | 8,261 |
12 | 11 | Ahlmark Jesse | Ski-Doo | Vaasa | 8,352 |
13 | 10 | Raukko Johan | Ski-Doo | Vaasa | 8,445 |
14 | 251 | Bäck Nichlas | Ski-Doo | Laihia | 8,470 |
15 | 8 | Rönn Tomas | Ski-Doo | Replot | 8,673 |
16 | 18 | Kock Martin | Polaris | Maxmo | 9,084 |
Tulokset < 800 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 23 | Rabb Jens | Yamaha | Kuni |
2 | 44 | Norrdahl Stefan | Yamaha | Harrström |
3 | 55 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby |
4 | 86 | Lerstrand Matias | Ski-Doo | Oravais |
5 | 7 | Holm Hans | Ski-Doo | Kvevlax |
6 | 26 | Heir Jan | Ski-Doo | Vassor |
7 | 25 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni |
8 | 15 | Dahlgren Patrik | Yamaha | Karperö |
Aika-ajo avoin luokka
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 44 | Norrdahl Stefan | Yamaha | Harrström | 7,343 |
2 | 25 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni | 7,547 |
3 | 55 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby | 7,631 |
4 | 88 | Koski Juho | Yamaha | Oulu | 7,724 |
5 | 777 | Sebbas Kim | Yamaha | Karperö | 7,743 |
6 | 53 | Sten Fredrik | Yamaha | Korsnäs | 7,764 |
7 | 86 | Lerstrand Matias | Ski-Doo | Oravais | 7,786 |
8 | 6 | Tuorila Tapio | Yamaha | Kokkola | 7,832 |
9 | 24 | Leinola Pekka | Yamaha | Vaasa | 7,886 |
10 | 26 | Heir Jan | Ski-Doo | Vassor | 7,896 |
11 | 23 | Rabb Jens | Yamaha | Kuni | 7,992 |
12 | 9 | Smeds Kristoffer | ArticCat | Vikby | 8,046 |
13 | 7 | Holm Hans | Ski-Doo | Kvevlax | 8,054 |
14 | 15 | Dahlgren Patrik | Yamaha | Karperö | 8,075 |
15 | 14 | Holm Tommy | Ski-Doo | Vörå | 8,089 |
16 | 5 | Österåker Eirik | Yamaha | Replot | 8,273 |
17 | 8 | Rönn Tomas | Ski-Doo | Replot | 8,331 |
18 | 10 | Raukko Johan | Ski-Doo | Vaasa | 8,341 |
19 | 11 | Ahlmark Jesse | Ski-Doo | Vaasa | 8,434 |
20 | 2 | Inha Saku | Ski-Doo | Vaasa | 8,974 |
Tulokset avoin luokka
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 53 | Sten Fredrik | Yamaha | Korsnäs |
2 | 44 | Norrdahl Stefan | Yamaha | Harrström |
3 | 88 | Koski Juho | Yamaha | Oulu |
4 | 55 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby |
5 | 25 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni |
6 | 777 | Sebbas Kim | Yamaha | Karperö |
7 | 6 | Tuorila Tapio | Yamaha | Oulu |
8 | 86 | Lerstrand Matias | Ski-Doo | Oravais |