Aika-ajo < 600 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax | 6,603 |
2 | 9 | Herrgård Arvid | Yamaha | Korsholm | 6,801 |
3 | 13 | Lahtinen Markus | Ski-Doo | Hankmo | 6,843 |
4 | 22 | Vesterinen Petri | Ski-Doo | Viitasaari | 6,880 |
5 | 4 | Wikström Christian | Polaris | Töjby | 7,009 |
6 | 17 | Norrgård Anders | Lynx | Kvevlax | 7,362 |
7 | 23 | Eckerman Christian | Ski-Doo | Petsmo | 7,446 |
8 | 16 | Knip Matias | Polaris | Kvevlax | 7,706 |
Tulokset < 600 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 22 | Vesterinen Petri | Ski-Doo | Viitasaari |
2 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax |
3 | 9 | Herrgård Arvid | Yamaha | Korsholm |
4 | 13 | Lahtinen Markus | Ski-Doo | Hankmo |
5 | 17 | Norrgård Anders | Lynx | Kvevlax |
6 | 4 | Wikström Christian | Polaris | Töjby |
7 | 16 | Knip Matias | Polaris | Kvevlax |
8 | 23 | Eckerman Christian | Ski-Doo | Petsmo |
Aika-ajo < 800 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 14 | Heir Jan | Ski-Doo | Vassor | 6,366 |
2 | 10 | Rabb Jens | Yamaha | Kuni | 6,421 |
3 | 55 | Österåker Anders | Yamaha | Vaasa | 6,561 |
4 | 20 | Holm Joakim | Polaris | Malax | 6,586 |
5 | 7 | Holm Hans | Ski-Doo | Korsholm | 6,642 |
6 | 21 | Holm Tom | Ski-Doo | Vörå | 6,648 |
7 | 24 | Holm Jens | Lynx | Vörå | 6,791 |
8 | 2 | Korsbäck Mats | Yamaha | Korsnäs | 6,904 |
9 | 11 | Backholm Charles | Arctic Cat | Kvevlax | 6,944 |
10 | 5 | Rönn Tomas | Ski-Doo | Korsholm | 7,018 |
11 | 8 | Rajala Teemu | Lynx | Vaasa | 7,242 |
12 | 15 | Herrgård Fredrik | Yamaha | Korsholm | 7,455 |
13 | 18 | Herrgård Ida | Yamaha | Korsholm | 7,886 |
Tulokset < 800 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 10 | Rabb Jens | Yamaha | Kuni |
2 | 14 | Heir Jan | Ski-Doo | Vassor |
3 | 55 | Österåker Anders | Yamaha | Vaasa |
4 | 20 | Holm Joakim | Polaris | Malax |
5 | 7 | Holm Hans | Ski-Doo | Korsholm |
6 | 2 | Korsbäck Mats | Yamaha | Korsnäs |
7 | 24 | Holm Jens | Lynx | Vörå |
8 | 21 | Holm Tom | Ski-Doo | Vörå |
Aika-ajo avoin luokka
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 53 | Sten Fredrik | Yamaha turbo | Korsnäs | 5,631 |
2 | 10 | Rabb Jens | Yamaha | Kuni | 6,363 |
3 | 14 | Heir Jan | Ski-Doo | Vassor | 6,384 |
4 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax | 6,636 |
5 | 20 | Holm Joakim | Ski-Doo | Vörå | 6,639 |
6 | 7 | Holm Hans | Ski-Doo | Korsholm | 6,649 |
7 | 55 | Österåker Anders | Yamaha | Vaasa | 6,662 |
8 | 21 | Holm Tom | Ski-Doo | Vörå | 6,677 |
9 | 5 | Rönn Tomas | Ski-Doo | Korsholm | 6,848 |
10 | 8 | Rajala Teemu | Lynx | Vaasa | 7,305 |
11 | 13 | Lahtinen Markus | Ski-Doo | Hankmo | 7,363 |
Tulokset avoin luokka
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 53 | Sten Fredrik | Yamaha turbo | Korsnäs |
2 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax |
3 | 10 | Rabb Jens | Yamaha | Kuni |
4 | 55 | Österåker Anders | Yamaha | Vaasa |
5 | 14 | Heir Jan | Ski-Doo | Vassor |
6 | 7 | Holm Hans | Ski-Doo | Korsholm |
7 | 20 | Holm Joakim | Ski-Doo | Vörå |
8 | 21 | Holm Tom | Ski-Doo | Vörå |