Aika-ajo < 500 CC
NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
36 | Salmi Jaska | Ski-Doo | Petsmo | 9,023 |
14 | Knip Matias | Polaris | Kvevlax | 9,226 |
25 | Dahlgren Patrik | Artic Cat | Korsholm | 9,515 |
35 | Mäkynen Susanna | Lynx | Vaasa | 9,579 |
13 | Tuomikoski Miika | Polaris | Sundom | 10,669 |
Tulokset < 500 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 36 | Salmi Jaska | Ski-Doo | Petsmo |
2 | 35 | Mäkynen Susanna | Lynx | Vaasa |
3 | 13 | Tuomikoski Miika | Polaris | Sundom |
4 | 25 | Dahlgren Patrik | Artic Cat | Korsholm |
5 | 14 | Knip Matias | Polaris | Kvevlax |
Aika-ajo < 600 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax | 8,010 |
2 | 27 | Herrgård Stig-Erik | Yamaha | Korsholm/Team Hurrit | 8,423 |
3 | 10 | Herrgård Arvid | Yamaha | Korsholm/Team Hurrit | 8,454 |
4 | 7 | Lahtinen Markus | Skii-Doo | Hankmo | 8,603 |
5 | 18 | Bäck Nichlas | Ski-Doo | Laihia | 8,694 |
6 | 19 | Lerstrand Matias | Lynx | Oravais | 8,811 |
7 | 17 | Saijets Usko | Polaris | Vaasa | 8,875 |
8 | 22 | Vikström Kristian | Polaris | Töjby | 8,932 |
9 | 26 | Rönn Kim | Ski-Doo | Korsholm | 8,962 |
10 | 34 | Uppstu Mats | Polaris | Mustasaari | 8,969 |
11 | 16 | Hartman Robin | Skii-Doo | Vasa | 8,989 |
12 | 33 | Uutela J.J | Lynx | Vaasa | 9,081 |
13 | 69 | Rasku Jannica | Polaris | Vaasa | 9,195 |
14 | 31 | Rosenberg Andreas | Ski-Doo | Vörå | 9,241 |
15 | 9 | Holm Dala | Lynx | Maxmo | 9,312 |
16 | 15 | Norrgård Anders | Lynx | Kvevlax | 9,331 |
17 | 28 | Nieminen Jenni | Polaris | Karperö | 9,380 |
18 | 23 | Elfving Fredrik | Polaris | Helsinki | 9,443 |
Tulokset < 600 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax |
2 | 10 | Herrgård Arvid | Yamaha | Korsholm/Team Hurrit |
3 | 22 | Vikström Kristian | Polaris | Töjby |
4 | 18 | Bäck Nichlas | Ski-Doo | Laihia |
5 | 7 | Lahtinen Markus | Skii-Doo | Hankmo |
6 | 17 | Saijets Usko | Polaris | Vaasa |
7 | 26 | Rönn Kim | Ski-Doo | Korsholm |
8 | 19 | Lerstrand Matias | Lynx | Oravais |
Aika-ajo < 700 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 4 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni | 7,880 |
2 | 54 | Sten Jonas | Yamaha | Korsnäs/Team Hurrit | 7,888 |
3 | 5 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby | 7,967 |
4 | 12 | Sebbas Kim | Yamaha | Korsholm/Team Hurrit | 8,160 |
5 | 2 | Rabb Jens | Yamaha Wiper | Kuni | 8,288 |
6 | 21 | Kock Martin | Polaris | Maxmo | 9,059 |
7 | 32 | Backlund Jonas | Yamaha | Oravais | 9,886 |
Tulokset < 700 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 54 | Sten Jonas | Yamaha | Korsnäs/Team Hurrit |
2 | 5 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby |
3 | 4 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni |
4 | 12 | Sebbas Kim | Yamaha | Korsholm/Team Hurrit |
5 | 2 | Rabb Jens | Yamaha Wiper | Kuni |
6 | 21 | Kock Martin | Polaris | Maxmo |
7 | 32 | Backlund Jonas | Yamaha | Oravais |
Aika-ajo < 800 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 8 | Heir Jan | Skii-Doo | Korsholm | 7,960 |
2 | 20 | Holm Tommy | Ski-Doo | Vörå | 8,618 |
3 | 29 | Rönn Tomas | Ski-doo | Replot | 8,802 |
4 | 39 | Nyström Niklas | Ski-Doo | Korsholm | 8,852 |
5 | 24 | Holm Jens | Lynx | Vörå | 8,910 |
6 | 30 | Östman Johan | Ski-doo | Vaasa | 8,956 |
7 | 6 | Holm Hans | Skii-Doo | Kvevlax | 9,164 |
Tulokset < 800 CC
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 8 | Heir Jan | Skii-Doo | Korsholm |
2 | 6 | Holm Hans | Skii-Doo | Kvevlax |
3 | 20 | Holm Tommy | Ski-Doo | Vörå |
4 | 29 | Rönn Tomas | Ski-doo | Replot |
5 | 39 | Nyström Niklas | Ski-Doo | Korsholm |
6 | 30 | Östman Johan | Ski-doo | Vaasa |
7 | 24 | Holm Jens | Lynx | Vörå |
Aika-ajo avoin luokka
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
1 | 53 | Sten Fredrik | Yamaha | Korsnäs/Team Hurrit | 7,034 |
2 | 54 | Sten Jonas | Yamaha | Korsnäs/Team Hurrit | 7,810 |
3 | 4 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni | 7,947 |
4 | 12 | Sebbas Kim | Yamaha | Korsholm/Team Hurrit | 7,964 |
5 | 5 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby | 8,037 |
6 | 2 | Rabb Jens | Yamaha Wiper | Kuni | 8,051 |
7 | 27 | Herrgård Stig-Erik | Yamaha | Korsholm/Team Hurrit | 8,144 |
8 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax | 8,166 |
9 | 8 | Heir Jan | Skii-doo | Korsholm | 8,210 |
10 | 37 | Nordman Simon | Ski-Doo | Korsholm | 8,261 |
11 | 20 | Holm Tommy | Skii-doo | Vörå | 8,278 |
12 | 29 | Rönn Tomas | Ski-doo | Replot | 8,699 |
13 | 38 | Holm Tapio | Artic Cat | Vaasa | 8,706 |
14 | 30 | Östman Johan | Ski-doo | Vaasa | 8,902 |
15 | 19 | Lerstrand Matias | Lynx | Oravais | 8,946 |
16 | 11 | Herrgård Fredrik | Yamaha | Korsholm/Team Hurrit | 9,079 |
17 | 39 | Nyström Niklas | Ski-Doo | Korsholm | 9,102 |
18 | 6 | Holm Hans | Skii-doo | Kvevlax | 9,108 |
19 | 66 | Perälä Juha | Artic Cat | Teuva | 13,365 |
Tulokset avoin luokka
SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
1 | 53 | Sten Fredrik | Yamaha | Korsnäs/Team Hurrit |
2 | 5 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby |
3 | 12 | Sebbas Kim | Yamaha | Korsholm/Team Hurrit |
4 | 27 | Herrgård Stig-Erik | Yamaha | Korsholm/Team Hurrit |
5 | 4 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni |
6 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax |
7 | 54 | Sten Jonas | Yamaha | Korsnäs/Team Hurrit |
8 | 2 | Rabb Jens | Yamaha Wiper | Kuni |