Aika-ajo < 600 CC
| SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
| 1 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax | 6,650 |
| 2 | 27 | Herrgård Arvid | Yamaha | Iskmo | 6,741 |
| 3 | 19 | Wikström Christian | Polaris | Töjby | 7,007 |
| 4 | 14 | Lahtinen Marcus | Skidoo | Hankmo | 7,225 |
| 5 | 6 | Vesterinen Petri | Skidoo | Viitasaari | 7,328 |
| 6 | 11 | Eckerman Christian | Skidoo | Petsmo | 7,395 |
| 7 | 12 | Norrgård Anders | Lynx | Kvevlax | 7,403 |
| 8 | 36 | Ingman Sebastian | Polaris | Karperö | 7,569 |
| 9 | 7 | Hjort Christoffer | Skidoo | Kvevlax | 8,339 |
Tulokset < 600 CC
| SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
| 1 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax |
| 2 | 27 | Herrgård Arvid | Yamaha | Iskmo |
| 3 | 19 | Wikström Christian | Polaris | Töjby |
| 4 | 14 | Lahtinen Markus | Skidoo | Hanmo |
| 5 | 6 | Vesterinen Petri | Skidoo | Viitasaari |
| 6 | 36 | Ingman Sebastian | Polaris | Karperö |
| 7 | 12 | Norrgård Anders | Lynx | Kvevlax |
| 8 | 11 | Eckerman Christian | Skidoo | Petsmo |
Aika-ajo < 800 CC
| SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
| 1 | 18 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni | 6,338 |
| 2 | 44 | Norrdahl Stefan | Yamaha | Harrström | 6,387 |
| 3 | 53 | Sten Fredrik | Yamaha | Korsnäs | 6,420 |
| 4 | 2 | Holm Tommy | Skiido | Vörå | 6,592 |
| 5 | 5 | Holm Hans | Skidoo | Kvevlax | 6,641 |
| 6 | 8 | Heir Jan | Skidoo | Vassor | 6,698 |
| 7 | 15 | Rönn Tomas | Skidoo | Replot | 6,713 |
| 8 | 4 | Holm Joakim | Skidoo | Vörå | 6,795 |
| 9 | 10 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby | 6,841 |
| 10 | 16 | Östman Johan | Skidoo | Vasa | 7,216 |
| 11 | 13 | Backholm Charles | Articat | Kvevlax | 7,233 |
Tulokset < 800 CC
| SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
| 1 | 18 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni |
| 2 | 44 | Norrdahl Stefan | Yamaha | Harrström |
| 3 | 53 | Sten Fredrik | Yamaha | Korsnäs |
| 4 | 2 | Holm Tommy | Skidoo | Vörå |
| 5 | 8 | Heir Jan | Skidoo | Vassor |
| 6 | 5 | Holm Hans | Skidoo | Kvevlax |
| 7 | 15 | Rönn Tomas | Skidoo | Replot |
| 8 | 4 | Holm Joakim | Skidoo | Vörå |
Aika-ajo avoin luokka
| SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA | AIKA |
| 1 | 44 | Norrdahl Stefan | Yamaha | Harrström | 6,036 |
| 2 | 18 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni | 6,343 |
| 3 | 53 | Sten Fredrik | Yamaha | Korsnäs | 6,434 |
| 4 | 8 | Heir Jan | Skidoo | Vassor | 6,543 |
| 5 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax | 6,609 |
| 6 | 5 | Holm Hans | Skidoo | Kvevlax | 6,618 |
| 7 | 2 | Holm Tommy | Skidoo | Vörå | 6,639 |
| 8 | 27 | Herrgård Arvid | Yamaha | Iskmo | 6,697 |
| 9 | 4 | Holm Joakim | Skidoo | Vörå | 6,769 |
| 10 | 16 | Östman Johan | Skidoo | Vasa | 6,827 |
| 11 | 15 | Rönn Tomas | Skidoo | Replot | 6,843 |
| 12 | 10 | Österåker Anders | Yamaha | Gerby | 6,903 |
| 13 | 9 | Pentti Petja | Lynx | Pyhäjärvi | 6,980 |
| 14 | 6 | Vesterinen Petri | Skidoo | Viitasaari | 7,055 |
| 15 | 14 | Lahtinen Marcus | Skidoo | Hankmo | 7,270 |
| 16 | 19 | Wikström Christian | Polaris | Töjby | 7,271 |
| 17 | 13 | Backholm Charles | Articat | Kvevlax | 7,290 |
| 18 | 17 | Bexar Patrik | Polaris | Vasa | 7,566 |
| 19 | 12 | Norrgård Anders | Lynx | Kvevlax | 7,839 |
| 20 | 21 | Latva Kristian | Polaris | Horonkylä | 9,999 |
Tulokset avoin luokka
| SIJA | NRO | NIMI | KELKKA | PAIKKAKUNTA |
| 1 | 44 | Norrdahl Stefan | Yamaha | Harrström |
| 2 | 18 | Rabb Kaj | Yamaha | Kuni |
| 3 | 53 | Sten Fredrik | Yamaha | Korsnäs |
| 4 | 8 | Heir Jan | Skidoo | Vassor |
| 5 | 49 | Svenns Fredrik | Polaris | Malax |
| 6 | 5 | Holm Hans | Skidoo | Kvevlax |
| 7 | 2 | Holm Tommy | Skidoo | Vörå |
| 8 | 27 | Herrgård Arvid | Yamaha | Iskmo |